产品展示
水力碎浆机
一、用途和适用范围
立式低浓水力碎浆机是造纸工业用来碎解浆板、纸机损纸、商品废纸及湿度纸的主要设备,适用于纤维的分离、浆料的净化和粗选。
该设备具有碎解能力强,碎浆时间短、操作维修方便、对浆料只有离解作用而没有切断作用等优点。
此外,我公司还生产杂质分离机、地埋式污水处理设备、气浮机、污泥压滤机等其他设备。
二、设备参数:
序 号 | 型号 名称 | ZDS0.5 | ZDS1 | ZDS2 | ZDS3 | ZDS5 | ZDS8 | ZDS10 | ZDS15 | ZDS20 | ZDS25 |
l | 公称容称m3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
2 | 槽体直径mm | 1000 | 1200 | 1550 | 1800 | 2200 | 2500 | 2600 | 3500 | 3800 | 4200 |
3 | 生产能力T/D | 3-5 | 6-10 | 12-16 | 18-26 | 26-34 | 45-60 | 55-75 | 80-100 | 100-130 | 120-180 |
4 | 转子直径mm | Φ360 | Φ450 | Φ500 | Φ540 | Φ700 | Φ800 | Φ900 | Φ1050 | Φ1200 | Φ1450 |
5 | 转子转速r/min | 700 | 650 | 490 | 480 | 450 | 400 | 350 | 320 | 320 | 200 |
6 | 出浆管直径mm | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ350 |
7 | 进水管直径mm | Φ65 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ100 | Φ100 |
8 | 碎浆浓度% | 2.5-6 | |||||||||
9 | 配用电机 | 11kw -4极 | 22kw -4极 | 37kw -4极 | 45kw -6极 | 55kw -6极 | 75kw -6极 | 110kw -6极 | 135kw -8极 | 200kw -8极 | 200kw -8极 |
l0 | 设备重量kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 | 3800 | 5800 | 10200 | 13800 | 13200 |
11 | 外型尺寸(长 ×宽×高)mm | 2045× 800× 1875 | 2010× 1000× 2300 | 2115× 1275× 2480 | 2430× 1400× 2762 | 3060× 1864× 3060 | 3060× 1864× 3200 | 3500× 2010× 3800 | 5067× 3650× 4985 | 7018× 3928× 5309 | 5300× 4300× 5020 |
三、主要结构及工作原理
立式水力碎浆机由立式槽体、传动机构、转子、筛板、电动机等部分组成。(如图1)